- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SPW631LTJ/WV-SPW631LJ
カメラ詳細 WV-SPW631LTJ/WV-SPW631LJ
フルHD(1920×1080)/60fps 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
コーデックエンジン、赤外線照明(IR LED)を搭載
- 長焦点のレンズを搭載
- ダイナミックレンジ133dB さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載
- コーデックエンジンを搭載
- 赤外線照明(IR LED)を搭載
- 高感度MOSセンサーとノイズリダクション機能を搭載
- 2つのSDメモリーカードスロットを搭載し、カメラ内記録機能を強化
- 機能拡張ソフトウェアに対応
メーカー希望小売価格:
WV-SPW631LTJ 250,000 円
WV-SPW631LJ 240,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | ||
---|---|---|
電源 | DC12V±10%、PoE(IEEE802.3af準拠:DC36~57V) | |
消費電力 赤外線照明 (IR LED)ON時 (PoE:クラス0機器) |
DC電源:12V DC/1080mA/約12.9W PoE電源:48V DC/360mA/約12.95W※ ※カメラ受電側での最大消費電力 |
|
待機電力※1 | DC電源 : 12 V DC/350 mA/約4.2 W、 PoE電源 : 48 V DC/130 mA/約6.3 W | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ ~ +50 ℃※2 /使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) | |
モニター出力(画角調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、RCA ピンジャック NTSCもしくはPALモニター接続可能(切換スイッチまたはソフトウェアで変更) |
|
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 (各端子のアラーム入力は、白黒切換入力、アラーム出力、またはAUX出力と切り換えて使用することが可能) |
|
マイク/ライン入力 | φ3.5 mmモノラルミニジャック、 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡 | |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式、 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V マイク入力感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) | |
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、アンプ内蔵の外部スピーカーを使用 出力レベル : -20 dBV | |
防水性※3 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)、Type 4X(UL50)、NEMA 4X準拠 | |
寸法 | (幅)94 mm×(高さ)89 mm×(奥行き)226 mm | |
質量/仕上げ | 約1.4 kg/本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック塗装、 前面カバーの透明部 : ポリカーボネート樹脂 | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/2.8型MOSセンサー 原色フィルター内蔵 | |
有効画素数 | 1944 (H)×1213 (V) 約235万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.346 mm(H)×3.336 mm(V)/プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | SPW631LTJ 0.06 lx ( F1.6、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.004 lx ( F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: High)※ SPW631LJ 0.04 lx ( F1.3、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.003 lx ( F1.3、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: High)※ |
白黒 | SPW631LTJ 0 lx ( F1.6、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High、IR LED点灯時) 0.02 lx ( F1.6、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.002 lx ( F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: High)※ SPW631LJ 0 lx ( F1.3、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High、IR LED点灯時) 0.01 lx ( F1.3、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.0007 lx(F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : High)※ |
|
スーパーダイナミック | On(High)/On(Normal)/Off ※60 フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。 | |
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) | |
顔連動制御 | On/Off(スーパーダイナミック On時のみ) | |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正/逆光補正(BLC) | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
霧補正 | On/Off(スーパーダイナミックおよび暗部補正が Off時のみ) | |
光量制御 | 屋外撮影/フリッカレス( 50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 【2メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)時】 OFF(1/60)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 【2メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)以外】 OFF(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
最長露光時間 | 最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大1/120s、最大2/120s、最大1/100s、最大2/100s、最大 1/60s、最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s | |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
IR LED Light | High/Mid/Low/Off 照射距離 30 m | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 ※16:9モード時 |
SPW631LTJ 2.4倍 電動バリフォーカルレンズ / 7.2倍 EX光学ズーム VGA解像度使用時 SPW631LJ 3.6倍 電動バリフォーカルレンズ / 10.8倍※ EX光学ズーム VGA解像度使用時 |
|
デジタルズーム | ×1、×2、×4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | SPW631LTJ 9 mm ~ 22 mm SPW631LJ 2.8 mm ~ 10 mm |
|
最大口径比(F) | SPW631LTJ 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 3.0(TELE) SPW631LJ 1 : 1.3(WIDE) ~ 1 : 3.0(TELE) |
|
フォーカス範囲/絞り範囲 | SPW631LTJ 1.0m ~ ∞ / F1.6 ~ F11 SPW631LJ 0.3m ~ ∞ / F1.3 ~ F11 |
|
画角 | SPW631LTJ [16:9モード時]水平: 13.8° (TELE) ~ 33.5° (WIDE) 垂直: 7.7° (TELE) ~ 18.1° (WIDE) [4:3モード時]水平: 11.5° (TELE) ~ 27.4° (WIDE) 垂直: 8.6° (TELE) ~ 20.1° (WIDE) SPW631LJ [16:9モード時]水平: 30.9° (TELE) ~ 105.4° (WIDE) 垂直: 17.4° (TELE) ~ 57.3° (WIDE) [4:3モード時]水平: 25.8° (TELE) ~ 86.4° (WIDE) 垂直: 19.3° (TELE) ~ 63.9° (WIDE) |
|
カメラ取付台 | ||
調整角度 | 水平(PAN)角 : ±100° 垂直(TILT)角 : +30°、-90° | |
寸法 | (幅)125 mm ×( 高さ)125 mm ×( 奥行き)108 mm | |
質量/仕上げ | 約220 g/アルミダイカスト シルバーメタリック塗装 | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | ●2Mピクセル[16 : 9](30 fps モード)/2Mピクセル[16 : 9](60 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180、160×90 ●2Mピクセル[4 : 3](30 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1600×1200、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 ●3Mピクセル[4 : 3](30 fps モード)※超解像度技術使用 H.264/JPEG(MJPEG) 2048×1536、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
|
画像圧縮方式 | H.264※4 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート: ( 固定ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/ 1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/ 6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/ 16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※ ※H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※「フレームレート※」は、「1クライアントあたりのビットレート※」に制限されます。 「※」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) |
||
画像更新速度 | 0.1 fps~60 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
クロッピング機能 | Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all) アラーム連動クロッピング On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC-LC※5、 AAC-LC(高画質)※6 64 kbps/96 kbps/128 kbps(ファームウェア Ver. 1.80 以降) |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※7 |
パナソニック株式会社製(SDスピードクラス4以上)(miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード: 64 GB SDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード: 2 GB |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 最新情報はこちら |