- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SP102
カメラ詳細 WV-SP102
H.264圧縮、VGAサイズのフル動画配信を実現
1/5型MOSセンサー搭載
- 統合プラットフォームUniPhier® を搭載
- 1/5型MOSセンサー採用
- 高効率運用ができるデュアルストリーム配信
- スタイリッシュ、コンパクトな円筒形デザイン
- カメラ電源工事が不要
メーカー希望小売価格:42,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | |
---|---|
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V :140 mA PoE :2.0 W(クラス2 機器) |
使用温度範囲 | 0 ℃~+ 40 ℃ |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
モニター出力(画角調整用) | – |
外部I/O 端子 | – |
マイク入力 | – |
オーディオ出力 | – |
寸法 | 幅 55 mm 高さ 55 mm 奥行き 122 mm(電源用端子台含まず) |
質量 | 約 170 g |
仕上げ | ファインシルバー(501) |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/5 型 MOS センサー |
有効画素数 | 約 32 万画素 |
走査面積 | 2.69 mm(H)× 2.02 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー 2.0 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH) 0.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大8/30 s、AGC:HIGH)※ 白黒 1.3 lx(F2.0、オートスローシャッター:OFF(1/30 s )、AGC:HIGH) 0.16 lx(F2.0、オートスローシャッター:最大8/30 s、AGC:HIGH)※ ※換算値 |
ゲイン(AGC) | ON(LOW)/ ON(MID)/ ON(HIGH)/ OFF |
暗部補正 | ON / OFF |
光量制御※1 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ ELC |
最長露光時間 | 1/30s、3/100s、3/120s、2/100s、2/120s、1/100s、1/120s、1/250s、 1/500s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000s |
オートスローシャッター | OFF(1/30 s) 、最大2/30 s 、最大3/30 s 、最大4/30 s 、最大8/30 s |
簡易白黒切換 | OFF/AUTO |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2 /AWC |
デジタルノイズリダクション | HIGH / LOW |
プライバシーゾーン | ON / OFF(ゾーン設定最大2 ヶ所) |
画面内文字表示 | 最大16 文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON / OFF |
VMD アラーム | ON / OFF、4エリア設定可能 |
レンズ部 | |
ズーム比 | – |
焦点距離(f) | 2.00 mm |
最大口径比(F) | 1:2.0 |
至近距離 | – |
絞り範囲 | 固定 |
画角水平 | 66.9 ° |
垂直 | 52.3 ° |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像解像度 | アスペクト比:4:3 H.264VGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps JPEGVGA(640 × 480)/ QVGA(320 × 240) 最大30 fps アスペクト比 : 16:9 H.264640 × 360 / 320 × 180 最大30 fps JPEG640 × 360 / 320 × 180 最大30 fps |
画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート : (固定ビットレート)64 kbps/128 kbps/ 256 kbps/384 kbps/512 kbps/ 768 kbps/1 024 kbps/1 536 kbps /2 048 kbps/3 072 kbps/4 096 kbps (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/ 5 fps/ 7.5 fps/10 fps /15 fps/20 fps/30 fps JPEG 画質選択: 0 最高画質/ 1 高画質/ 2 / 3 /4 / 5 標準/ 6 / 7 / 8 / 9 低画質(0 ~9 の10 段階) 配信方式:PULL / PUSH |
画像更新速度 | 0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264 同時動作時のJPEG フレームレートは制限あり) |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/ 8 192 kbps |
対応プロトコル | IPv6: TCP/ IP、UDP/ IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4:TCP/ IP、UDP/ IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/ RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
最大接続数 | 14(条件による) |
FTP クライアント | アラーム画像配信、FTP 定期送信 |
マルチスクリーン | 同時に16 台のカメラ画像を表示可能(自カメラ含む) |
i モード対応 | JPEG 画像表示 |
対応OSとブラウザ | |
OS | Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版 |
ブラウザ | Windows® Internet Explorer® 8 日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 日本語版 Windows® Internet Explorer® 6 SP3 日本語版 |