- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SFV481-SFN480
カメラ詳細 WV-SFV481-SFN480
9M 全方位ネットワークカメラ
- 高感度の12 M MOSセンサーを使い従来機種を上回る
高解像度・高感度を実現
- 360° 多彩な配信モードで全方位を監視
- i-VMD 機能拡張ソフトウェアにより機能アップ
メーカー希望小売価格:
WV-SFV481 290,000円
WV-SFN480 230,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
品番 | WV-SFV481 | WV-SFN480 | |
---|---|---|---|
基本 | |||
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) | ||
消費電力※1 | DC12V:910mA/約10.9W/PoE DC48V:200mA/約9.6W(クラス0機器) | ||
使用 環境 |
使用温度範囲 | -40℃~+50℃(電源投入時:-20℃~+50℃) |
天井設置/壁設置/カメラ取付台設置 -10℃~+50℃(電源投入時:-10℃~+50℃) 卓上設置/三脚設置 -10℃~+40℃(電源投入時:-10℃~+40℃) |
使用湿度範囲 | 10%~90%(結露しないこと) | ||
保存 環境 |
保存温度範囲 | -40℃~+65℃ | -20℃~+65℃ |
保存湿度範囲 | 10%~95%(結露しないこと) | ||
モニター出力 (画像確認用)※2 |
VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、φ3.5モノラルミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアから変更)、オーディオ/モニター出力プラグを切り替えて出力 |
||
外部I/O端子 | アラーム入力1/カラー白黒切換入力 1端子、 アラーム入力2/アラーム出力 1端子、 アラーム入力3/AUX出力 1端子 |
アラーム入力1/1端子、 アラーム入力2/アラーム出力 1端子、 アラーム入力3/AUX出力 1端子 |
|
マイク/ライン入力 | φ3.5mmステレオミニジャック、 入力インピーダンス:約2kΩ不平衡 |
内蔵マイクまたはφ3.5mmステレオミニジャック、 入力インピーダンス:約2kΩ不平衡 | |
マイク入力時 |
使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5V±0.5V 推奨マイク入力感度:-48dB ±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) |
||
ライン入力時 | 入力レベル:約-10dBV | ||
オーディオ出力※3 | φ3.5mmステレオミニジャック 出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV | ||
防水性※4 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)、 Type 4X(UL50)、NEMA 4X準拠 |
- | |
耐衝撃性 | 50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75)/ IK10(IEC 62262)準拠 ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
- | |
寸法 | アタッチメント金具使用時 (最大径)φ154mm(高さ)60.5mm(ドーム半径)35mm ベース金具使用時 (最大径)φ164mm(高さ)96.5mm(ドーム半径)35mm |
アタッチメント金具使用時 (最大径)φ150mm(高さ)52.1mm 卓上カバー使用時 (最大径)φ150mm(高さ)63.0mm |
|
質量 | アタッチメント金具使用時 約860g、ベース金具使用時:約1.3kg |
アタッチメント金具使用時 約480g、卓上カバー使用時:約440g |
|
仕上げ | 本体:アルミダイカスト ライトグレー、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア |
本体:ABS樹脂 セイルホワイト | |
その他 | いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているもの。 |
- | |
カメラ部 | |||
撮像素子/有効画素数 | 1/2型 MOSセンサー 原色フィルター内蔵/約1240万画素 | ||
走査面積/走査方式 | 5.54mm(H)×5.54mm(V)/プログレッシブ | ||
最低照度 (※換算値) |
カラー | 0.3lx(F1.9、最長露光時間:Off(1/30s)、AGC:High) 0.02lx(F1.9、最長露光時間:最大16/30s、AGC:High)※ |
|
白黒 | 0.04lx (F1.9、最長露光時間:Off(1/30s)、AGC:High) 0.003lx (F1.9、最長露光時間:最大16/30s、AGC:High)※ |
0.2lx (F1.9、最長露光時間:Off(1/30s)、AGC:High) 0.01lx (F1.9、最長露光時間:最大16/30s、AGC:High)※ |
|
ワイドダイナミックレンジ | On/Off | ||
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off | ||
暗部補正/逆光補正(BLC) | On/Off(ワイドダイナミックレンジOff時のみ) | ||
光量制御モード | フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz)/ELC | ||
最長露光時間 | 最大 1/10000s、最大 1/4000s、最大 1/2000s、最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大 1/120s、最大 1/100s、最大 2/120s、最大 2/100s、最大 3/120s、最大 3/100s、最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s | ||
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | 簡易白黒切替 | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | ||
デジタルノイズリダクション | High/Low | ||
プリセットポジション数 | 16か所 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、プリセットが利用できます。 | ||
自動モード | オートパン/プリセットシーケンス 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、自動モード機能が利用できます。 |
||
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、セルフリターンが利用できます。 |
||
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | ||
VIQS | On/Off(最大8か所)※画像の種類が魚眼のときのみVIQSは機能します。 | ||
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) ※画像の種類が4ストリームのときは、4つの画像それぞれに画面内文字を指定できます。 |
||
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | ||
バックフォーカス | オートバックフォーカス/マニュアル調整/カラー白黒切換連動設定(オート/プリセット/固定) | ||
レンズ部 | |||
焦点距離(f)/最大口径比(F) | 1.38mm/1:1.9 | ||
画角/調整角度 | 水平180° 垂直180°/±45° | ||
ネットワーク部 | |||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | ||
画像解像度 H.264 JPEG(MJPEG) |
天井壁 | ●9M魚眼モード(工場出荷時設定モード) 最大15fps 2992×2992/1280×1280/640×640/320×320 ●4M魚眼モード 最大30fps 2048×2048/1280×1280/640×640/320×320 |
|
天井 | ●ダブルパノラマモード 最大15fps 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 ●4画PTZ/1画PTZモード 最大15fps 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×240 ●8M魚眼+ダブルパノラマモード 最大7.5fps (魚眼)2816×2816/1280×1280/640×640/320×320 (ダブルパノラマ)1280×720/640×360 ●4M魚眼+ダブルパノラマモード 最大15fps (魚眼)2048×2048/1280×1280/640×640/320×320 (ダブルパノラマ)1280×720/640×360 ●8M魚眼+4画PTZモード 最大7.5fps (魚眼)2816×2816/1280×1280/640×640/320×320 (4画PTZ)1280×960/800×600/640×480 ●4M魚眼+4画PTZモード 最大15fps (魚眼)2816×2816/1280×1280/640×640/320×320 (4画PTZ)1280×960/800×600/640×480 ●4ストリームモード ※H.264のみ対応 (Ch1~Ch4)1280×960/800×600/640×480/320×240 最大15fps (4画PTZ)2560×1920/2048×1536/1280×960/800×600/640×480/320×240 最大5fps |
||
壁 | ●パノラマモード 最大15fps 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 ●4画PTZ/1画PTZモード 最大15fps 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×240 ●8M魚眼+パノラマモード 最大7.5fps (魚眼)2816×2816/1280×1280/640×640/320×320 (パノラマ)1280×720/640×360 ●4M魚眼+パノラマモード 最大15fps (魚眼)2048×2048/1280×1280/640×640/320×320 (パノラマ)1280×720/640×360 |
||
画像圧縮方式 | H.264※5 | 配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート フレームレート:<可変ビットレート/フレームレート指定/アドバンスド可変ビットレート選択時> 1fps/3fps/5fps*/7.5fps*/10fps*/12fps*/15fps*/20fps*/30fps* ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート: 64kbps/128kbps*/256kbps*/384kbps*/512kbps*/768kbps*/1024kbps*/1536kbps*/2048kbps*/3072kbps*/4096kbps*/6144kbps*/8192kbps*/10240kbps*/12288kbps*/ 14336kbps*/16384kbps*/20480kbps*/24576kbps*/30720kbps* ※H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質:<固定ビットレート/ベストエフォート配信 選択時> 動き優先/標準/画質優先 <可変ビットレート選択時> 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト |
|
JPEG (MJPEG) |
画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH 画像更新速度:0.1fps~30fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
||
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps、G.711 64kbps、AAC-LC※6 64kbps/96kbps/128kbps | ||
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps | ||
対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
||
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | ||
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | ||
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | ||
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※7・8 | パナソニック株式会社製(SDスピードクラス4以上)(miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード:64GB SDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード:2GB |
||
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | ||
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、AndroidTM端末 最新情報はこちら |