- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SP105A
カメラ詳細 WV-SP105A
コンパクトな筐体でHD(1280×720)/30fpsの動画配信を実現、1/3型MOSセンサー搭載
- HD(1280×720)に対応した円筒型屋内モデル
- 1/3型MOSセンサー採用
- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- スタイリッシュ、コンパクトな円筒形デザイン
- カメラ電源工事が不要
メーカー希望小売価格:56,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | ||
---|---|---|
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力※1 | DC12 V : 190 mA/約2.3 W PoE DC 48 V : 57 mA/約2.6 W(クラス2機器) |
|
使用環境 | 使用温度範囲 : 0 ℃ ~ +40 ℃ 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -20 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
|
モニター出力 (画角調整用) |
- | |
外部I/O端子 | - | |
マイク入力 | - | |
オーディオ出力 | - | |
寸法 | (幅)55 mm ×(高さ)55 mm × (奥行き)122 mm(電源用端子台を含まず) | |
質量 | 約190 g | |
仕上げ | ABS樹脂 ファインシルバー | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー | |
有効画素数 | 約130万画素 | |
走査面積 | 4.80 mm(H)× 3.60 mm (V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | 1.0 lx (F2.3、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、AGC : High) 0.06 lx (F2.3、オートスローシャッター : 最大16/30 s、AGC : High)※ |
白黒 | 0.5 lx (F2.3、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、AGC : High) 0.03 lx (F2.3、オートスローシャッター : 最大16/30 s、AGC : High)※ |
|
画像認識 顔検出※2 | On/Off(XML通知設定あり) | |
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off | |
暗部補正 | On/Off | |
光量制御モード | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ELC | |
固定シャッター速度 | 1/30s、 3/100s、 3/120s、 2/100s、2/120s、 1/100s、1/120s、 1/250s、1/500s、 1/1000s、 1/2000s、1/4000s、1/10 000s | |
オートスローシャッター | OFF(1/30s)/最大2/30s/最大4/30s/最大6/30s/最大10/30s/最大16/30s | |
簡易白黒切換 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 塗潰し/Off(ゾーン設定最大2か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
デジタルズーム | EX光学ズーム 2倍 ※VGA以下の解像度使用時 | |
焦点距離(f) | 2.8 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 2.3 | |
至近距離 | - | |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ | |
画角 | [4 : 3モード時] 水平 : 96 ° 垂直 : 71 ° [16 : 9モード時] 水平 : 96 ° 垂直 : 55 ° |
|
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | ●アスペクト比[4 : 3] H.264 1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30 fps JPEG 1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30 fps ●アスペクト比[16 : 9] H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps JPEG 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps |
|
画像圧縮方式 | H.264※3 配信モード : 固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート フレームレート* : <フレームレート指定/アドバンスド可変ビットレート選択時>1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* ※ 「フレームレート*」は、「1クライアントあたりのビットレート*」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/8192 kbps*/制限なし* ※ H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : <固定ビットレート/ベストエフォート配信 選択時> 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH |
||
画像更新速度 | 0.1/0.2/0.33/0.5/1/2/3/5/6/10/12/15/30 fps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示 | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 最新情報はこちら |