- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > BB-SP104W
カメラ詳細 BB-SP104W
HDネットワークカメラ IPv6/IPv4 H.264&JPEG対応 (無線)
- 1,280 x 720の画像を30fpsで実現
- H.264、JPEG通信
- スマートフォンからのモニタリング
- マルチカメラ対応
- 簡易白黒切換機能
- プライバシーゾーン
- IPv4、IPv6 デュアルスタック対応
- SSLによるデータ暗号化に対応
- ユーザー認証、ホスト認証機能
- 動作、アラーム検知機能
- アラーム連動機能(独自アラーム通知)
- FTP転送機能
- メール送信機能
- 無線LAN(IEEE802.11n/g/b対応)
- スマートフォンでの画像再生
- 内部メモリー録画・再生
- カラーナイトビューモード
- 「みえますねっと」サービス対応
メーカー希望小売価格:34,800 円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
電源 | 本体: 入力 DC9 V ACアダプター: 入力 AC100 V 50 Hz/60 Hz (Panasonic製専用ACアダプターをご使用ください) |
---|---|
消費電力 | 最大3.1 W (AC100 V) |
使用温度範囲 | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
使用湿度範囲 | 20 % ~ 90 % (結露しないこと) |
寸法 | 高さ 70 mm 幅 70 mm 奥行 25.4 mm (突起部は除く) |
質量 | 80 g |
仕上げ | 本体 :ABS樹脂、ホワイト色 |
撮像素子 | 1/4型 CMOSセンサー | |
---|---|---|
有効画素数 | 100万画素 | |
走査面積 | 3.89 mm (H) × 2.43 mm (V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | 0.9 lx (F2.8、オートスローシャッター:Off(1/30 s)、ゲイン:On(High)) 0.06 lx (F2.8、オートスローシャッター:最大16/30 s、ゲイン:On(High))※ |
白黒 | 0.6 lx (F2.8、オートスローシャッター:Off(1/30 s)、ゲイン:On(High)) 0.04 lx (F2.8、オートスローシャッター:最大16/30 s、ゲイン:On(High))※ |
|
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正 | On/Off | |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ELC | |
ELC(最長露光時間) | 1/30 s、3/100 s、3/120 s、2/100 s、2/120 s、1/100 s、1/120 s、1/250 s、1/500 s、1/1000 s、1/2000 s、1/4000 s、1/10000 s | |
オートスローシャッター | Off(1/30 s) 、最大2/30 s 、最大4/30 s 、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s | |
簡易白黒切換 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
画像認識 顔検出※1 | On/Off(XML通知設定あり) | |
プライバシーゾーン | 塗潰し/Off(ゾーン設定 最大2か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
ズーム比 | 1.5倍 (EXズーム、VGA解像度使用時) |
---|---|
デジタルズーム | 4倍 (最大6倍 EXズーム、VGA解像度使用時) |
焦点距離(f) | 3.6 mm |
最大口径比(F) | 1:2.8 |
フォーカス範囲 | ∞ ~ 0.4 m |
画角 | 水平 57 °、垂直 34 ° (アスペクト比 16:9の場合) |
アンテナ | 1空間ストリーム(1×1) |
---|---|
ダイバシティ | 空間ダイバシティ |
伝送方式 | SISO(Single Input/Single Output)-OFDM方式、OFDM方式、DSSS方式 |
無線規格 | 国内規格 ARIB STD-66準拠 国際規格 IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 |
周波数範囲/チャンネル(中心周波数) | IEEE802.11n/g/b 2.412 GHz~2.472 GHz(1~13ch) |
データ転送速度※2 | IEEE802.11 n : 6.5 - 72.2 Mbps/IEEE802.11 g: 6 - 54 Mbps/IEEE802.11 b: 1 - 11 Mbps |
アクセス方式 | インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) |
認証方式 | Open System |
セキュリティ※3 | WPA2-PSK(TKIP/AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP(64 bit/128 bit) |
WPS | PBC方式(WPSボタン方式)、PIN方式(PINコード入力方式) |
WIRELESS ランプ | WPS状態表示 |
---|---|
WIRELESS ボタン | WPS PBC起動ボタン |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
---|---|---|
画像解像度 | アスペクト比 : 4 : 3 |
H.264 SVGA (800×600)/VGA(640×480)/ QVGA(320×240) 最大30 fps JPEG SVGA (800×600)/VGA(640×480)/ QVGA(320×240) 最大30 fps |
アスペクト比 : 16 : 9 |
H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps JPEG 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps |
|
画像圧縮方式※4 | H.264 | 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 :ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート : (固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/ 3072 kbps/4096 kbps/8192kbps フレームレート : (フレームレート指定/アドバンスド可変ビットレート) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG | 画質選択 :0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) 配信方式 :PULL/PUSH |
|
画像更新間隔 | 0.1 fps~30 fps (JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/ 4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP |
IPv4 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP | |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL | |
最大接続数 | 14(条件による) | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示 |
|
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末(2014年3月現在) |
対応パソコン
CPU | Intel ® Core™ 2 Duo 2.4 GHz以上推奨 |
---|---|
メモリー | Microsoft ® Windows® 10、Microsoft ® Windows® 8.1、Microsoft ® Windows® 8、Microsoft ® Windows® 7 の場合は、 1 GB以上(32ビット)、2 GB以上(64ビット) Microsoft® Windows Vista® の場合は、1 GB以上 |
ネットワーク機能 | 10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート |
画像表示機能 | 解像度:1024×768ピクセル以上、発色 :True Color 24ビット以上 |
その他 | CD-ROMドライブ (取扱説明書および各種ソフトウェアを使用するため) DirectX® 9.0c以上 Adobe® Reader® (CD-ROM内のPDFファイルを閲覧するため) |
対応OSとブラウザ
対応OS | Microsoft® Windows® 10 日本語版 Microsoft® Windows® 8.1 日本語版 Microsoft® Windows® 8 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 |
---|---|
ブラウザ | Windows® Internet Explorer® 11 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット日本語版 ※一部制限事項あり。詳細についてはこちらをご確認ください。 |